Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
094VAUMASE | 15.23 km | 211.3° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
052SAVINES | 46.29 km | 31.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
016CABRE_COL | 63.70 km | 272.5° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
001AIGUINES | 98.09 km | 147.7° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
021DIGNE | 31.85 km | 356.1° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
000ST AUBAN Aero | 15.63 km | 259.5° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 255.55 km |
QNH 1011
mise en piste sud pret pour 13h00
frequences concours 122.15
aerodrome 122.30
attention a la voltige verticale
arrivee 850m mini
bon vols