Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
003Depart03 | 5.46 km | 185.3° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
029PLIVOT | 20.82 km | 285.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
088VILLENAUXE LA GRANDE | 60.43 km | 220.1° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
067ANGLURE | 18.63 km | 91.7° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
051MONTMORT LUCY | 37.91 km | 359.8° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
000Ecury | 39.87 km | 92.8° | Cylinder R=5.00 km |
Total: | 177.66 km |
QNH 1020, FL55 1734m, FL65 2039m
Zones inactives : R4, R45, R69, R175, R6A
Zones interdites: CTR Vatry, CTR et TMA Saint Dizier, P30 Moronvilliers, P31 Nogent, R63 Moronvilliers, TMA Paris 5, TMA Paris 7
Arrivée cercle 5 km 300m QNH
Fréquence sol 118,97 MHz
Fréquence vol sécurité entre concurrents 130,20 MHz
PC Vaches : 06 47 81 70 27
PRN : 06 77 79 35 34