Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
001 Aalen Heidenheim | 5.00 km | 131.7° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
124 Schillingsfürst | 56.65 km | 360.0° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=5.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
039 Denkendorf | 96.08 km | 113.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=5.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
038 Demmingen | 80.50 km | 249.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=5.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
001 Aalen Heidenheim | 11.89 km | 311.6° | Cylinder R=5.00 km |
Total: | 245.12 km |
Flugsicherungsinfos:
Maximale Flughöhe: FL95, QNH: 1018 hPa
Höhe FP: 586 m MSL, Zielkreishöhe: 900 m MSL
Abstellen Motorlauf 1250 m MSL
Landerichtung: 09
F-Schlepp, Aalen-Radio: 121.405 MHz
Anflug: 128.890 MHz,
Wettbewerb: 128.890 MHz
Nicht aktive Lufträume:
ED-R 132 A + B
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: 12:30 Uhr lc
Wertungsschluss: SS (21:09 Uhr lcl)
Auswertung/IGC-Files: auswertung@lsr-aalen.de
Außenlandemeldungen: lowcrop.aero
Startbereitschaft: 11:00 Uhr lcl