Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
Villanua | 16.76 km | 234.2° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
Boltaña | 55.92 km | 117.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Navardún | 100.35 km | 274.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Torruellola de la Plana | 90.97 km | 99.3° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Jaca | 46.08 km | 298.5° | Cylinder R=1.00 km |
Somanes | 12.19 km | 280.2° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
Total: | 305.51 km |
Alineados, pilotos en sus veleros: 12:00
Frecuencia de aeródromo 123.5
Frecuencia de competición 122.80
Virajes a izquierdas circulo 20km antes de la salida
Notificar 5minutos antes de la llegada
Enviar el fichero IGC SOLO POR MAIL scoring@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo llamar al +34 974 377610
Puerta de salida: altitud máxima 3.000m, velocidad máxima ground 180km/h
Altitud mínima de llegada 1.000m QNH
Altitud máxima de vuelo 4.500m