Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
Bailo | 13.07 km | 46.2° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km), Max.alt. is 3.00 km |
E06 - La Pena | 17.74 km | 144.3° | Cylinder R=5.00 km |
Boltaña | 62.56 km | 83.4° | Cylinder R=15.00 km |
E08 - Jaca | 51.01 km | 286.5° | Cylinder R=1.00 km |
Somanes | 14.17 km | 278.9° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km), Max.alt. is 1.00 km |
Total: | 145.49 km |
Frecuencia de aeródromo 123.5
Frecuencia de competición 122.80
Virajes a izquierdas circulo 20km antes de la salida
Notificar 5minutos antes de la salida
Enviar el fichero IGC SOLO POR MAIL scoring@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo llamar al +34 974 377610
Puerta de salida: altitud máxima 3.000m, velocidad máxima ground 180km/h
Altitud mínima de llegada 1.000m QNH
Altitud máxima de vuelo 4.500m