Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
GRAULHET | 2.44 km | 131.2° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
CORDES | 30.78 km | 356.0° | Cylinder R=10.00 km |
BELCATEL | 48.50 km | 200.0° | Cylinder R=10.00 km |
CARMAU | 54.30 km | 35.5° | Cylinder R=10.00 km |
Graulhet Gld | 32.80 km | 199.8° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 107.46 km / 225.69 km (166.38 km) |
QNH 1019
Altitude minimale d'arrivée 500
Frequence circuit 122.65
annoncer arrivée km10 km3 sur 119.65
Eviter la forêt de Malcombe
En cas de vache appeler l'enchanteur 0617967607