Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
171-MARMANDE/AD | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
110-GONTAUD | 8.72 km | 121.3° | Cylinder R=0.50 km |
088-DURAS | 25.81 km | 340.5° | Cylinder R=0.50 km |
295-gironde/ Dropt | 23.96 km | 245.4° | Cylinder R=0.50 km |
179-MIRAMO47 | 35.84 km | 87.2° | Cylinder R=0.50 km |
007-Report-Finish 29 | 15.41 km | 210.8° | Cylinder R=0.50 km |
171-MARMANDE/AD | 2.29 km | 290.1° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 112.03 km |
Altitude LFFB : 33m
Frq AD : 120.050
Frq Epreuve : 120.050
Altitude mini arrivée à 3km : 300m AMSL
----------------------------------------
QNH : 1017
Grille : piste 29
Grille fermée : 14:30
Premier décollage : 15h00
Coucher du soleil : 21 h 45
Vitesse max départ : 170 km/h (GPS)
Altitude max départ : donnée en vol
----------------------------------------
FL 065 : 2013m---FL 115 : 3537m
4500ft = 1372m---3500ft = 1067m
2500ft = 762m---1500ft = 457m