Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
002DEPART2 | 9.27 km | 217.6° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
102DESCARTES | 153.92 km | 80.7° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
233OULMES | 122.03 km | 238.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
008RP LE CHENE | 58.22 km | 305.0° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
006LIGNE28 | 6.78 km | 275.3° | Line 1.00 km (Radius 0.50 km) |
Total: | 340.95 km |
QNH : 1026 / LFRI 86 m QNH
DECOLLAGE : piste 10 1ER DECOLLAGE : 12H00 LOC
Ligne de départ R= 5km
ARRIVEES 28 :Arrivée sur ligne 28, annoncez vos intentions au point de report (passage ou direct) puis rappelez à 1 minute du terrain
TRANSPONDEUR : 3714
FL55 = 1811 m / FL65 = 2116 m
FREQUENCES : Maintenir veille de la fréquence de La Roche sur Yon 119.900 dans un rayon de 20 km - Veille de la fréquence 127.35 recommendée au delà de 20 km - Pas de vols d'équipe
ENVOYER FICHIER EPREUVE A: chp2016@free.fr
Zone P,A,C,D,R interdites
BONS VOLS