Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
002DEPART2 | 9.27 km | 217.6° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
315VALVES | 99.96 km | 101.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
309THOUARS AERO | 44.03 km | 347.2° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
297ST MAXIRE | 67.35 km | 201.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
006LIGNE28 | 71.49 km | 296.5° | Cylinder R=5.00 km |
Total: | 282.83 km |
QNH : 1022 / LFRI 86 m QNH
DECOLLAGE : piste 28 1ER DECOLLAGE : 12H00 LOC
Ligne de départ R= 5km
ARRIVEES 28 :Arrivée sur cercle 28, altitude minimum 300m QNH, annoncez vos intentions au point de report (passage ou direct)
TRANSPONDEUR : 3714
FL55 = 1751 m / FL65 = 2056 m
FREQUENCES : Maintenir veille de la fréquence de La Roche sur Yon 119.900 dans un rayon de 20 km - Veille de la fréquence 127.35 recommendée au delà de 20 km - Pas de vols d'équipe
ENVOYER FICHIER EPREUVE A: chp2016@free.fr
Zone P,A,C,D,R interdites
BONS VOLS