Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
006 Routier Toulon | 6.12 km | 59.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
058La Charité | 79.31 km | 341.2° | Cylinder R=35.00 km |
083Paray Aéro | 116.19 km | 132.8° | Cylinder R=35.00 km |
001 Seuil 26 | 54.59 km | 278.3° | Line 1.00 km (Radius 0.50 km) |
Total: | 118.71 km / 385.64 km (250.09 km) |
QNH 1019
ZONES AVORD INACTIVES
ZONES ST-YAN INACTIVES
ATTENTION P40 AVORD INTERDITE
ATTENTION PARA À NEVERS
FREQ LURCY 123,5
FREQ NEVERS 120,6
FREQ ST-YAN 122,3
PREMIER DÉCOLLAGE 13H15
SCORING AU BUREAU
PC VACHE 04 70 20 46 61