Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
01SDBB | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
68RAIZEN | 58.45 km | 57.3° | Cylinder R=15.00 km |
69FIRACEMA | 74.15 km | 258.5° | Cylinder R=5.00 km |
09SDP7 | 28.16 km | 5.5° | Symmetric, R=90.00 km, Angle=22.5° |
01SDBB | 46.57 km | 155.2° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 170.38 km / 422.63 km (207.32 km) |
Altura de chegada: 300m;
Frequência: 123,45;
RESPEITAR o polígono de prova (NOTAM), mesmo nos casos em que alguma área ultrapasse esse limite.