Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
01SDBB | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
71FZRPRAT | 184.22 km | 336.8° | Cylinder R=0.50 km |
19SIQF | 173.37 km | 148.2° | Cylinder R=0.50 km |
58IBITU | 51.50 km | 279.4° | Cylinder R=0.50 km |
01SDBB | 40.95 km | 134.7° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 450.04 km |
Altura de chegada: 300m;
Frequência: 123,45;
RESPEITAR o polígono de prova (NOTAM), mesmo nos casos em que alguma área ultrapasse esse límite.
Monitorar as frequências do Centro Brasília 124,20, Controle Uberaba 120,80 e Controle Academia 120,40.