Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
001 CHERENCE | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
132ETREPAGNY | 25.54 km | 351.6° | Cylinder R=3.00 km |
577neuchatel | 49.43 km | 343.3° | Cylinder R=40.00 km |
130DREUX | 114.14 km | 182.9° | Cylinder R=40.00 km |
001 CHERENCE | 47.83 km | 30.0° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 84.95 km / 394.75 km (236.95 km) |
QNH du jour 1023
FL55 : 1600 FL 65 : 1900
Fréquence décollage et arrivée : 134.155
fréquence annonce officielle : 130.530
Etrepagny 120.110
décollage 04 à confirmer
Ouverture de la porte prévue : 14:00 à confirmer en vol sur 130.525
Altitude maxi porte de départ annoncée sur la fréquence avant ouverture de la porte
Vitesse maxi porte de départ : 170km/h
Hauteur mini arrivée : 300m QFE
Zones de Chérence actives
Toute autre zone dérogatoire interdite