Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
018 010km_000° | 10.00 km | 179.5° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
240 090km_060° | 85.47 km | 65.3° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
368 140km_048° | 55.25 km | 28.5° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
260 100km_078° | 73.18 km | 185.5° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
023 010km_220° | 108.10 km | 255.3° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
000 Ludwigshafen-Dannstadt | 10.00 km | 39.4° | Cylinder R=5.00 km |
Total: | 332.01 km |
Startbereitschaft: 11:00 MESZ
Abflugfenster: zwei Stunden nach Abflugfreigabe
KEINE Begrenzung der Abflughöhe und -geschwindigkeit
Zielkreis: 5 km min. 300m AGL (Elevation 96m)
Luftraum/NOTAMs:
- Kein Sprungbetrieb in Herrenteich
- Sprungbetrieb in Speyer (per NOTAM). Die Sprungzone (Luftraumdatei) ist gesperrt!
- Alle anderen Sprungzonen in der ICAO-Karte sind als aktiv zu betrachten!
- Segelkunstflug in Walldürn (1NM um 493500N 0092400E)
- ED-R 135A/B/C (Hammelburg) NICHT aktiv.
- ED-R 134 (Wildflecken) per NOTAM aktiviert.
Platzfrequenz: 123,965 MHz
Wettbewerbsleitung Tel: +49 1522 832 6567
Außenlandemeldung: https://lowcrop.aero/vgfl2024/
IGC Flugmeldung: http://igc.vergleichsfliegen.de/