Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
001SPBronkow | 0.00 km | 0.0° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
482Weisswasser | 50.27 km | 111.3° | Cylinder R=5.00 km |
093Dahme | 93.16 km | 296.2° | Cylinder R=30.00 km |
288Marianka | 90.93 km | 96.8° | Cylinder R=20.00 km |
001SPBronkow | 50.13 km | 259.2° | Cylinder R=4.00 km |
Total: | 176.19 km / 393.35 km (284.50 km) |
Startbereitschaft: 12:00 loc
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20 Min
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Frei + 2 Std
Wertungschluss: SS
Flugplatzhöhe:
129m MSL
Zielkreis: 350m AAL, 4km Radius
Landerichtung : 120°
Max. Flughöhe: FL95
QNH: 1008
Frequenz START / ANFLUG / LANDUNG: 130.330MHz
Frequenz WETTBEWERB / SICHERHEIT: 123.505MHz
Aussenlandemeldung: 035434 / 15884 60
Password für Cloud Upload: TDJHW86Se8