3. Spreewaldpokal

Bronkow, Germany,   9 May 2024 – 20 May 2024

Official results for Club on task 4 (12 May 2024)

Turnpoints:004SPWormlage - 241Kreba - 025Annaburger Heide Sued - 001SPBronkow
Task distance: 223.30 km
Task info:Racing Task, Maximum Points: 696, F = 1.000, Fcr = 1.000, Max speed pts: 383 ; Dm = 100km, D1 = 250km, handicapping enabled ; Use PEV disabled, N: 23, n1: 23, n2: 19, Do: 272.32km, Vo: 102.80km/h ; DAeC-SWO2024 Script V9.06
# OP CN Contestant Team Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 3B Ben Fuglsang-Petersen FSV Sindelfingen ASW 15 B 97 13:39:43 15:54:05 2:14:22 99.71 km/h 223.30 km 696
2. 1 IJL Jonas Lüer LSV Aue/Hattorf DG 100 100 13:23:10 15:33:53 2:10:43 102.50 km/h 223.30 km 659
3. 1 OD Harald Hoffmann AC Schwarzheide Jantar Std. 3 WL 101 13:01:15 15:16:28 2:15:13 99.09 km/h 223.30 km 643
4. 4 F Kalli Boller-Rocholl Segelflug Aukrug LS 1-d 98 13:35:57 15:57:33 2:21:36 94.62 km/h 223.30 km 626
5. 6 RF Frederick Friebe LSV Aue/Hattorf LS4 104 13:13:33 15:29:05 2:15:32 98.85 km/h 223.30 km 609
6. 1 3J Mathias Habertag FC Bronkow LS 1-f 100 13:33:37 16:03:22 2:29:45 89.47 km/h 223.30 km 547
6. 701 Sascha Dähne LSV Gifhorn Std. Libelle WL 98 13:30:12 16:02:53 2:32:41 87.75 km/h 223.30 km 547
8. 1 HZ Stefan Schumann FC Bronkow Jantar Std. 3 WL 101 13:33:31 16:02:42 2:29:11 89.81 km/h 223.30 km 541
9. 2 XY Holger Wendt AC Braunschweig ASW 15 WL 98 13:42:04 16:18:49 2:36:45 85.47 km/h 223.30 km 522
10. 1 F14 Fischer & Zimmermann FC Bronkow SZD-50 Puchacz 84 13:02:35 16:06:10 3:03:35 72.98 km/h 223.30 km 518
11. 2 E4 Birngruber & Wagner LSV Gifhorn LS 4 WL 105 13:30:39 15:58:50 2:28:11 90.41 km/h 223.30 km 509
12. 6N Sascha Dey FC Bronkow Jantar Std. 2 WL 101 13:33:40 16:06:54 2:33:14 87.44 km/h 223.30 km 508
13. 4 3T Timm Liebisch LSG Goslar G 103 Twin 3 SL 20m 97 12:57:37 15:41:45 2:44:08 81.63 km/h 223.30 km 487
14. L9 Jürgen Liebisch LSG Goslar Ka 6 CR 82 12:48:32 16:06:12 3:17:40 67.78 km/h 223.30 km 471
15. B9 Friedrich Kanzler FC Bronkow ASW 19 WL 101 13:37:30 16:22:24 2:44:54 81.25 km/h 223.30 km 446
16. 2 TT Martin Tesch FC Anklam Discus b 106 13:34:31 16:07:03 2:32:32 87.84 km/h 223.30 km 438
17. B5 Felix Hegewald FC Bronkow HPH 304C 104 13:37:26 16:21:53 2:44:27 81.47 km/h 223.30 km 422
18. 3 50 Hinnerk Bormann LSG Goslar Ka 6 CR 82 12:48:05 16:22:07 3:34:02 62.60 km/h 223.30 km 400
19. 1 PD Eric Sobis Pasewalker Luftsportclub DG 300 WL 105 13:32:13 16:25:31 2:53:18 77.31 km/h 223.30 km 334
20. 1 GB Gunnar Pflug AC Bad Frankenhausen DG 300 Club ELAN 105 13:15:57 16:25:57 3:10:00 70.52 km/h 223.30 km 313
20. 1 EH Marcel van Hove LSV Schneverdingen LS 4b 105 13:14:59 16:26:00 3:11:01 70.14 km/h 223.30 km 313
20. 2 LP Norbert Voelker FC Bronkow LS 1-d 98 13:00:50 16:26:24 3:25:34 65.18 km/h 223.30 km 313
23. 7 99 Antje Senske FC Anklam SZD-55-1 Nexus 106 13:03:41 137.87 km 149
DNF KH Kai Horstmann LSV Lüneburg Ka 6 CR 82 0.00 km 0
DNF 5 LV Löffler & Rocholl LV Lüneburg ASW 19 100 0.00 km 0
DNF = Did not fly
IJL - Zielkreis
701 - Zielkreis
6N - Zielkreis
TT - Zielkreis
PD - Zielkreis