2023 m. Zenono Brazausko taurė

Paluknys, Lithuania,   29 June 2023 – 6 July 2023

Overall results for Sportinė after task 3

# OP CN Contestant Club Glider Handicap Total
HC BB Marius Pluščauskas Vilniaus aeroklubas SZD-56-2 Diana 2 111.5 2,138
HC LR Grabskis & Bitinaitis Vilniaus aeroklubas JS-1B 119.3 2,072
1 1 AM Karolis Mikalauskas Vilniaus aeroklubas LS-3 102.9 2,057
2 1 MG Joris Vainius Vilniaus aeroklubas LS8 107.1 2,020
3 5 LV Gintas Butnorius Panevėžio aeroklubas LAK-12 108.2 1,820
4 6 VJ Jokūbas Motūza KAASK ASW-20 105.5 1,785
5 4 YYY Ringaudas Kikalas Kartenos sklandymo klubas ASW-20L 105.5 1,758
6 7 FL Darius Gudžiūnas Vilniaus aeroklubas ASW-20 105.5 1,648
7 4 V7 Vidas Beržinskas Vilniaus aeroklubas Jantar St.3 98.4 1,603
8 6 F Kęstutis Jurkštas Vilniaus aeroklubas LS-3A 102.6 1,586
9 2 SH Tomas Kuzmickas Vilniaus aeroklubas ASW-20 106.5 1,515
10 1 JM Vladas Motūza KAASK Jantar St. 98.1 1,492
11 5 CH Romualdas Konteikis Prienų aeroklubas Jantar St.2 98.4 1,468
12 8 PL Darius Liaugaudas KAASK Pegase 101A 99.1 1,429
13 8 W4 Titas Jovaiša KAASK ASW-20F 105.5 1,358
14 3 T Gintaras Makauskas Vilniaus aeroklubas LS-3a 102.6 1,205
15 3 ES Edita Skalskienė KAASK LAK-17A 15m 108.2 1,148
16 2 K Eduardas Jurkoit Vilniaus aeroklubas Mini Nimbus C 102.9 1,082
17 2 BF Aleksandras Vizbaras Vilniaus aeroklubas Jantar St.2 98.4 1,022
18 2 01 Vaidas Pileičikas KAASK Jantar St.3 98.4 952
19 4 JU Tadas Nevulis Vilniaus aeroklubas Jantar St. 98.1 748
20 4 H8 Andrius Tamulenas Vilniaus aeroklubas LS-8 107.1 644
21 1 EO Austėja Urbanavičiūtė Vilniaus aeroklubas LS-1D 96.7 548
22 1 S2 Sakalas Uždavinys Vilniaus aeroklubas ASW-20A 105.5 417
23 1 RY Roman Yermakov Buzova AK Jantar St.3 98.4 149
24 1 BG Pakalnis & Bieliunas Vilniaus aeroklubas Jantar St.3 98.4 115
HC = Hors Concours, not competing officially