70º Campeonato Nacional Clases Open y Club

Tres Arroyos, Argentina,   6 January 2024 – 19 January 2024

Preliminary results for Club on task 6 (13 January 2024)

Turnpoints:PARTIDA 2 - La Sortija - M. Roldan - Pta.SilosR75 - L. Vaquerias - LLEGADA
Task distance: 114.33 km  /  334.68 km  (215.45 km)
Task duration: 1:45:00
Task info:Maximum Points: 539 ; Day factor = 1,000 ; puntos max vel = 294, puntos max. dis. = 245
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 4 3 Dino Germán Ghioni Club de Planeadores Junín LS 3 104.9 15:18:47 17:07:31 1:48:44 97.93 km/h 177.46 km 531
2. 8 JG Javier Damian Solans Club de Planeadores Junin LS 4 103.3 15:18:07 17:08:29 1:50:22 96.20 km/h 176.95 km 528
3. 5 TB Matias Lanzinetti Club Planeadores Bolivar ASW 20 106.4 15:18:47 17:09:36 1:50:49 100.26 km/h 185.18 km 516
4. X Javier Gaude Club de Planeadores Junin DG 200 104 15:18:30 17:11:42 1:53:12 93.79 km/h 176.95 km 501
5. 3 LG Federico Franchini Club de Planeadores Junin ASW 20 105.5 15:18:12 17:18:44 2:00:32 93.56 km/h 187.96 km 487
6. 1 PB Bruno Andres Quinteros Club de Planeadores Otto Ballod LS 4 104.1 15:19:17 17:04:11 1:44:54 91.03 km/h 159.31 km 475
7. 1 ZC Lucio Zanassi Club de Planeadores Bolivar ASW 20 105.9 15:21:40 17:10:02 1:48:22 91.31 km/h 164.92 km 464
8. 1 N1 Felipe Girado Club de Planeadores Zarate ASW 20 105.9 15:21:34 17:10:05 1:48:31 90.35 km/h 163.41 km 455
9. 2 WR Martin Bossart Club de Planeadores Zarate ASW 20 105.9 15:21:30 17:11:13 1:49:43 89.53 km/h 163.72 km 448
10. 4 VN Carlos Roberto Traverso Club de Planeadores Junin ASW 20 105.9 15:18:42 17:18:32 1:59:50 88.76 km/h 177.28 km 441
11. 3 WB Jose Marcaida C.p. Trenque Lauquen ASW 20 C 106 15:21:56 17:15:43 1:53:47 89.54 km/h 169.81 km 432
12. 1 TN Gustavo Santagiuliana Club de Planeadores Tres Arroyos LS 4 103.3 15:20:17 17:28:46 2:08:29 86.41 km/h 185.03 km 415
13. 2 DK Carlitos Iucci Asociación Aeronautica Azul ASW 20 105.9 15:13:37 17:17:06 2:03:29 90.31 km/h 185.86 km 403
14. 1 MP Matias Pasztor Club de Planeadores Cañuelas ASW 20 105.5 15:19:26 17:20:05 2:00:39 85.64 km/h 172.20 km 386
15. 1 CS Anton Wentinck Club de Planeadores Cañuelas DG 400 17m 106.3 15:25:26 17:14:09 1:48:43 86.22 km/h 156.23 km 382
16. T2 Nestor Walter Enrico Club de Planeadores Cañuelas ASW 20 106.3 15:20:06 17:14:25 1:54:19 79.77 km/h 151.98 km 359
17. 3 ZB Gustavo José Vazquez Club de Planeadores Otto Ballod ASW 20 107.5 15:22:35 17:18:19 1:55:44 72.77 km/h 140.37 km 291
18. 2 EL Eduardo Ruben Lauriti Aeroclub Dolores LS 4 102.5 15:24:10 17:12:42 1:48:32 68.32 km/h 123.58 km 281
19. 2 36 Alberto Gachon Club de Planeadores Cañuelas DG 100 98.4 15:28:30 17:33:00 2:04:30 59.64 km/h 123.74 km 245
20. 9 ZZ Sebastián Fulquet Asociación Aeronáutica Azul ASW 20 106.7 15:17:24 160.61 km 206
21. 7 KC Luis Emilio Bianciotto Club de Planeadores Junin LS 4 102.5 15:18:38 36.87 km 49
22. 1 ACP Alberto Carlos Pol Club de Planeadores Bolivar ASW 20 CL 107.2 15:22:10 37.41 km 48
DNF 8 TC Santiago Santagiuliana Club de Planeadores Tres Arroyos ASW 20 105.9 0.00 km 0
DNF IT Roberto Luis Segobia Aero Club 9 de Julio Std. Cirrus 100.6 0.00 km 0
DNF = Did not fly
JG - registro provisorio
TB - Altura de llegada -23
WB - Altura de llegada incorrecta -15
TN - Partida Incorrecta
DK - Altura de llegada incorrecta -52
MP - Altura de llegada incorrecta -31
CS - Altura de llegada incorrecta -34
ACP - registro provisorio