Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
002_AP3_SULGEN | 6.86 km | 9.2° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km), Max.alt. is 1.70 km |
093_VILLINGEN | 18.28 km | 167.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
046_HARBURG | 182.01 km | 62.8° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
000_EDTW | 174.69 km | 252.0° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 374.98 km |
Start/Landung: 123,650 MHz
Wettbewerb: 130,200 MHz (Abflug, Sicherheit)
Schlepphöhe: 1300m NN
Max. Abflughöhe: 1700 m NN
Max. Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h
Max. Höhe: 2850 m MSL
Zielkreis: 3km, mind. 820m NN
Segelflugsektoren Alb: Allgemeine Freigaben nutzbar, ATIS: 134,500 MHz
Abflugfrei: Letzter Start +15 Minuten
Abflugzeitschluss: Abflugfrei +120 Minuten
Telefon Außenlandung:
Stephan Mayer: 0151 64955368
Tower EDTW: 07422/8750