Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
000_EDTW | 0.00 km | 0.0° | Line 22.00 km (Radius 11.00 km), Max.alt. is 1.70 km |
041_GEISINGEN | 43.30 km | 156.4° | Cylinder R=30.00 km |
017_BLAUBEUREN | 99.71 km | 57.1° | Cylinder R=50.00 km |
000_EDTW | 101.97 km | 262.7° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 111.83 km / 391.85 km (244.98 km) |
Start/Landung: 123,650 MHz
Wettbewerb: 130,200 MHz (Abflug, Sicherheit)
Schlepphöhe: 1300 m NN
Max. Abflughöhe: 1700 m NN
Max. Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h
Max. Höhe: 2850 m NN
Zielkreis: 3 km, mind. 820 m NN
Segelflugsektoren Alb: Allgemeine Freigaben nutzbar, ATIS 134,500 MHz
Abflugfrei: Letzter Start +15 Minuten
Abflugzeitschluss: Abflugfrei + 120 Minuten
Telefon Außenlandung:
Stephan Mayer 0151 64955368
Tower: 07422/8750