XVI SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE KLUB A

Leszno Strzyzewi, Poland,   June 8, 2018 – June 17, 2018

Official results for Klub A on task 5 (June 15, 2018)

Turnpoints:030DlugNowe - 073Konotop - 004Baszkow - 042Gaworzyc - 108Leszno
Task distance: 144.00 km  /  400.60 km  (271.97 km)
Task duration: 3:00:00
Task info:SMP Klub-A, D25: 307,8, Max pts: 1000, Day factor: 1,000, Max speed pts: 667 ; Suma przelecianych km: 14657,0km
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 3 AI Paweł Wojciechowski Aeroklub Leszczyński Jantar Std.2 0.997 1:19:36 PM 4:30:46 PM 3:11:10 100.09 km/h 318.89 km 1,000
2. 2 SCH Tomasz Krok Aeroklub Leszczyński / KKGT Jantar Std.2 0.993 1:20:17 PM 4:31:53 PM 3:11:36 100.46 km/h 320.80 km 999
3. 8 I Mikołaj Zdun Aeroklub Leszczyński SZD 55 0.981 1:20:12 PM 4:31:05 PM 3:10:53 100.70 km/h 320.35 km 980
4. 1 FSJ Stanisław Wujczak Aeroklub Leszczyński Jantar Std.3 0.984 1:19:43 PM 4:30:31 PM 3:10:48 100.31 km/h 318.98 km 978
5. MT Michał Lewczuk Aeroklub Warszawski Jantar Std.3 0.998 1:26:50 PM 4:26:45 PM 2:59:55 97.75 km/h 293.26 km 955
6. 3 T Łukasz Kornacki Aeroklub Ziemi Mazowieckiej Jantar Std.2 0.998 1:26:15 PM 4:24:21 PM 2:58:06 97.51 km/h 292.53 km 950
7. 1 FL Łukasz Florkowski Aeroklub Ostrowski Jantar Std.2 0.996 1:21:58 PM 4:37:52 PM 3:15:54 97.28 km/h 317.62 km 942
8. 4 VY Tomasz Smólski Aeroklub Radomski Jantar Std.3 0.997 1:26:38 PM 4:27:17 PM 3:00:39 96.98 km/h 292.00 km 938
9. A8 Tomasz Rubaj Aeroklub Gliwicki SZD 55 0.981 1:15:47 PM 4:16:42 PM 3:00:55 98.38 km/h 296.66 km 934
10. 4 IM Maciej Karczmarski Aeroklub Warszawski Jantar Std.3 0.993 1:26:19 PM 4:27:16 PM 3:00:57 96.98 km/h 292.47 km 930
11. 1 SP Mirosław Izydorczak Aeroklub Warszawski Pegase 101A 0.986 1:15:26 PM 4:22:00 PM 3:06:34 96.79 km/h 300.96 km 913
12. 4 SB Marek Sawczuk Aeroklub Warszawski ASW 20F 0.951 1:24:44 PM 4:34:10 PM 3:09:26 100.08 km/h 315.99 km 908
13. 1 QQ Jakub Barszcz Aeroklub Orląt SZD 55 0.981 1:15:20 PM 4:17:54 PM 3:02:34 96.93 km/h 294.95 km 906
14. 7 X1 Krzysztof Rycerz Aeroklub Warszawski Jantar Std.3 0.997 1:19:55 PM 4:40:26 PM 3:20:31 95.34 km/h 318.60 km 905
15. 2 BM Christoph Matkowski Aeroklub Gliwicki SZD 55 0.976 1:15:52 PM 4:20:36 PM 3:04:44 96.66 km/h 297.62 km 891
16. T4 Jacek Flis Aeroklub Ziemi Zamojskiej / KKGT Jantar Std.2 0.993 1:26:08 PM 4:26:25 PM 3:00:17 94.76 km/h 284.74 km 886
17. 14 LK Jarosław Michaluk Aeroklub Radomski Jantar Std.3 0.993 1:19:50 PM 4:45:12 PM 3:25:22 93.25 km/h 319.16 km 856
18. 1 BI Tomasz Hornik Aeroklub Nadwiślnański / KKGG Brawo 1.004 1:26:11 PM 4:25:03 PM 2:58:52 91.64 km/h 274.93 km 844
19. 5 LC Zbigniew Meller Aeroklub Poznański Jantar Std.3 1 1:20:32 PM 4:23:10 PM 3:02:38 91.50 km/h 278.52 km 834
20. 10 W Marek Biały Aeroklub Radomski Jantar Std.3 0.983 1:18:31 PM 4:24:12 PM 3:05:41 93.03 km/h 287.90 km 833
21. 4 GR Remigiusz Gwiazda Aeroklub Lubelski Jantar Std.2 0.99 1:27:06 PM 4:27:31 PM 3:00:25 92.08 km/h 276.87 km 827
22. 7 CC Arkadiusz Bajura Aeroklub Częstochowski Mini Nimbus 0.974 1:26:40 PM 4:26:37 PM 2:59:57 93.54 km/h 280.61 km 826
23. M2 Mateusz Zakrzewski Aeroklub Bydgoski SZD 55 0.993 1:26:11 PM 4:27:06 PM 3:00:55 91.48 km/h 275.83 km 821
24. 3 LB Mirosław Hercog Aeroklub Poznański Jantar Std.2 0.996 1:25:54 PM 4:34:28 PM 3:08:34 90.44 km/h 284.24 km 805
25. 4 AA Rafał Siankowski Aeroklub Radomski Jantar Std.3 0.998 1:26:32 PM 4:36:17 PM 3:09:45 90.17 km/h 285.16 km 804
26. 4 BZ Judyta Czyż Aeroklub Bielsko-Bialski Brawo 1.004 1:27:27 PM 4:30:20 PM 3:02:53 89.58 km/h 273.04 km 803
27. 1 O7 Anna Michalak Aeroklub Warszawski Jantar Std.3 1.002 1:26:19 PM 4:34:11 PM 3:07:52 89.66 km/h 280.74 km 801
28. 7 B1 Piotr Wojda Aeroklub Białostocki Jantar Std.2 0.987 1:22:43 PM 4:24:31 PM 3:01:48 90.73 km/h 274.91 km 795
29. 8 TI Wojciech Szczęsny Aeroklub Lubelski Jantar Std.2 0.983 1:27:17 PM 4:27:03 PM 2:59:46 90.82 km/h 272.46 km 789
30. 5 BM Mirosław Wysocki Aeroklub Ziemi Lubuskiej / LIT Jantar Std.3 0.997 1:04:32 PM 4:15:53 PM 3:11:21 89.36 km/h 284.99 km 786
31. 4 C Zbigniew Górecki Aeroklub Łódzki LS 1F 0.996 1:20:56 PM 4:24:36 PM 3:03:40 89.17 km/h 272.97 km 780
32. 2 SW Paweł Homa Aeroklub Stalowowolski Jantar Std.3 1.002 1:12:57 PM 4:18:48 PM 3:05:51 87.97 km/h 272.48 km 767
33. 1 DA Piotr Ligwiński Aeroklub Częstochowski Jantar Std.3 0.999 1:07:30 PM 4:17:33 PM 3:10:03 87.97 km/h 278.63 km 761
34. 1 JAY Piotr Jaszczuk Aeroklub Orląt ASW 19B 0.995 1:22:34 PM 4:36:16 PM 3:13:42 87.98 km/h 284.03 km 754
35. 1 TK Marek Herbreder Aeroklub Warszawski SZD 55 0.974 1:04:25 PM 4:15:36 PM 3:11:11 89.62 km/h 285.57 km 750
36. KM Kinga Tchorz Aeroklub Nadwiślański Jantar Std.3 1.007 1:26:23 PM 4:35:01 PM 3:08:38 86.19 km/h 270.97 km 740
37. 4 J9 Dariusz Dembek Aeroklub Nadwiślański / SprintAir Jantar Std.2 0.99 1:06:16 PM 4:16:55 PM 3:10:39 87.43 km/h 277.81 km 735
38. 2 UT Krzysztof Sobiecki Aeroklub Bydgoski Jantar Std.2 1.004 1:23:32 PM 4:50:17 PM 3:26:45 85.77 km/h 295.55 km 726
39. 3 EM Arkadiusz Downar Aeroklub Warmińsko-Mazurski Pegase 0.989 1:38:22 PM 4:43:55 PM 3:05:33 86.79 km/h 268.39 km 720
40. 2 DL Marcin Ciepliński Aeroklub Stalowowolski Jantar Std.3 0.996 1:09:59 PM 4:29:39 PM 3:19:40 85.70 km/h 285.17 km 711
41. 1 TC Maciej Maciejewski Aeroklub Bialostocki Jantar Std.3 0.989 1:20:00 PM 4:34:59 PM 3:14:59 85.20 km/h 276.88 km 689
42. 3 55 Maciej Adamski Aeroklub Leszczyński Jantar Std. 1.001 1:17:18 PM 5:24:36 PM 4:07:18 84.16 km/h 346.87 km 688
43. 6 3W Robert Ślęczkowski Aeroklub Ziemi Lubuskiej LS 7WL 0.968 1:03:43 PM 3:59:58 PM 2:56:15 86.66 km/h 259.97 km 681
44. 1 DN Daniel Nowicki Aeroklub Bydgoski ASW 19B 0.993 1:08:45 PM 4:22:03 PM 3:13:18 83.50 km/h 269.00 km 662
45. 4 MR Joanna Biedermann Aeroklub Nadwiślański LS 1F 1.01 1:04:09 PM 4:20:31 PM 3:16:22 82.02 km/h 268.43 km 660
46. 1 KP Krzysztof Pieńkowski Aeroklub Bielsko-Bialski LS 4 0.986 1:21:34 PM 4:39:23 PM 3:17:49 83.43 km/h 275.06 km 649
47. 10 MI Paweł Stułkowski Aeroklub Leszczyński ASW 24 0.966 1:26:27 PM 4:56:19 PM 3:29:52 84.89 km/h 296.94 km 644
47. 10 BK Karol Pawlicki Aeroklub Stalowowolski Jantar Std.3 1.002 1:39:27 PM 4:50:01 PM 3:10:34 81.86 km/h 260.01 km 644
49. 9 OG Andrzej Ogonowski Aeroklub Nadwiślański LS 4 0.982 1:03:57 PM 4:19:07 PM 3:15:10 80.71 km/h 262.52 km 588
50. 7 BY Benedykt Jasik Aeroklub Ziemi Lubuskiej Jantar Std.3 0.999 1:21:26 PM 4:36:18 PM 3:14:52 77.05 km/h 250.24 km 543
51. PK Przemysław Kucharski Aeroklub Warszawski Jantar Std.2 0.992 1:26:18 PM 5:13:50 PM 3:47:32 72.17 km/h 273.68 km 435
DNF 18 J7 Paweł Głowacki Aeroklub Leszczyński Pegase C101 0.993 0.00 km 0
DNF = Did not fly