Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
03AP3SAAMOSER | 6.27 km | 58.2° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km), Max.alt. is 3.00 km |
65ROSI | 19.87 km | 252.5° | Cylinder R=0.50 km |
32HAHNEMOS | 33.08 km | 92.1° | Cylinder R=0.50 km |
17COL PILL | 25.11 km | 243.5° | Cylinder R=0.50 km |
79WEISSENB | 38.73 km | 31.4° | Cylinder R=0.50 km |
43LENK | 21.95 km | 185.9° | Cylinder R=0.50 km |
81ZL35 | 11.49 km | 338.0° | Cylinder R=5.00 km |
Total: | 150.22 km |
Aufgabe:
QNH: 1019hPa
max. Abfluggeschwindigkeit: 150km/h
min. Ankunftshöhe Zielkreis: 1300m/M
Wasserballast: gemäss Feldbriefing
Klinkhöhe: 2300m/M
Luftraum:
aktiv: Meiringen CTR und TMA
inaktiv: LS-R2, LS-R6, LS-R8
Frequenzen:
121.225 (Schlepp, Ziellinie, Zweisimmen Aerodrome)
123.675 (Konkurenzinfo, Startlinienfreigabe, Alpenfrequenz)
120.050 (St. Stephan Aerodrome)
119.425 (Saanen Aerodrome)
Telefon:
079 235 77 12 Konkurenzleitung/Aussenlandung (H. von Siebenthal)
079 572 90 77 Auswertung/Aussenlandung (T. Matti)
033 722 25 77 C-Büro Flugplatz Zweisimmen