Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
110Hochstadt | 8.90 km | 217.7° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
103Heppenheim | 50.87 km | 36.8° | Cylinder R=10.00 km |
070Eisenberg | 40.65 km | 263.8° | Cylinder R=20.00 km |
014Annweiler | 41.29 km | 189.6° | Cylinder R=18.00 km |
111Hockenheim | 44.54 km | 71.6° | Cylinder R=10.00 km |
148Landau | 29.96 km | 242.2° | Cylinder R=5.00 km |
Total: | 121.84 km / 302.82 km (207.31 km) |
Flugsicherungsinfos:
Maximale Flughöhe: FL95, QNH: 1008 hPa
Höhe FP: 160 m MSL, Zielkreishöhe: 450 m MSL
Max. Abflughöhe: 1200m MSL Max.Abfl.Geschwindigkeit: 170kmh
Landerichtung: 28
Landau Radio 128.860 Mhz
Wettbewerbsfrequenz 130.050 Mhz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20'
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Freigabe + 120'
Auswertung/IGC-Files:
auswertung@landau-wettbewerb.de (kein Upload auf Soaringspot!)
Außenlandemeldungen: https://lowcrop.aero/rendezvous2024/
Telefon: +496341-4910
Startbereitschaft:13:00