Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
001AP01 | 3.03 km | 84.7° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
003AP03 | 14.65 km | 85.2° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
002AP02 | 7.26 km | 220.8° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
148Landau | 6.24 km | 303.7° | Cylinder R=2.00 km |
Total: | 28.15 km |
Flugsicherungsinfos:
Maximale Flughöhe: FL95, QNH: 1023 hPa
Höhe FP: 160 m MSL, Zielkreishöhe: 200 m MSL
Landerichtung: --
Landau Radio 128.860 Mhz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20'
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Freigabe + 120'
Auswertung/IGC-Files:
auswertung@landau-wettbewerb.de (kein Upload auf Soaringspot!)
Außenlandemeldungen: https://lowcrop.aero/rendezvous2024/
Startbereitschaft:xx:xx