Regional 2022 Castilla La Mancha de Vuelo a Vela.

Ocaña, Spain,   May 28, 2022 – June 5, 2022

Club

# CN Contestant Club Glider Handicap Total 1. 2. 3. 4.
1 MH Jose Luis Tudanca Hernández Aeroclub de Ocaña Discus 107 2,431 1 (736) 2 (345) 4 (795) 3 (555)
2 MC Juan Manuel López Navarro Aeroclub de Ocaña Discus bT 107 2,428 2 (716) 5 (259) 1 (877) 2 (576)
3 K5 Enrique Plaza baez RACT Janus CM FG 106 2,297 3 (486) 3 (311) 3 (826) 1 (674)
4 WB Antolín Javier Valdés Galera Collarada DG 200 107 2,054 4 (294) 1 (395) 2 (828) 4 (537)
5 HW Canciano Lopez de Miguel Aeroclub de Ocaña LS6 111 1,512 5 (124) 6 (169) 5 (713) 5 (506)
6 ET Joao Rosa Grupo Desportivo do Banco de Portugal ASW 20 110 1,205 6 (0) 4 (278) 6 (617) 6 (310)
HC BUO Equipo BUO Sillas Voladoras ASK21 92 985 HC (0) HC (205) HC (344) HC (436)
7 D1 Marcos Alazraki Benveniste Club Loreto Discus 107 61 6 (0) 7 (0) 7 (61) 7 (0)
HC = Hors Concours, not competing officially