Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
340_Hinojosa de la Sierra | 15.44 km | 113.2° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
198_Arcos del Jalon | 77.71 km | 159.2° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
287_Covarrubias | 35.95 km | 316.1° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
520_Valdegrulla | 54.62 km | 295.7° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
182_Aldealpozo | 80.65 km | 79.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
001_AD Garray | 18.95 km | 280.8° | Cylinder R=4.00 km |
Total: | 267.89 km |
Altura mínima llegada 1.500 metros QNH
Frecuencia campo: 123.500
En caso de fuera de campo avisar a 664480036
Hora salida libre y a discreción (no hay hora de apertura de puerta)
Notificar llegada por radio 10 km del campo en frecuencia 123.500