Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
001AP01 | 3.03 km | 84.7° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
036Bensheim | 64.10 km | 31.2° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=2.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
008CP02 | 55.36 km | 182.7° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
056Dannstadt | 29.90 km | 335.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
148Landau | 25.56 km | 210.5° | Cylinder R=5.00 km |
Total: | 174.92 km |
Flugsicherungsinfos:
Maximale Flughöhe: FL95, QNH: 1011 hPa
Höhe FP: 160 m MSL, Zielkreishöhe: 450 m MSL
Landerichtung: 28
Landau Radio 128.860 Mhz und
Wettbewerb Landau: 135.885 Mhz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20'
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Freigabe + 120'
Auswertung/IGC-Files:
15m@landau-wettbewerb.de (kein Upload auf Soaringspot!)
club@landau-wettbwerb.de (kein Upload auf Soaringspot!)
Außenlandemeldungen: https://lowcrop.aero/landau2023/
Startbereitschaft:14:00