2024 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Paluknys, Lithuania,   June 21, 2024 – June 30, 2024

Overall results for Club after task 5

# OP CN Contestant Club Glider Handicap Total
1 5 Gvidas Sabeckis Vertikalė ASW 20 1.052 1,818
2 4 FL Darius Gudžiūnas Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.052 1,747
3 3 AM Karolis Mikalauskas Vilniaus Aeroklubas LS 3 1.049 1,714
4 F Kęstutis Jurkštas Vilniaus Aeroklubas LS 3a 1.039 1,644
5 2 MZ Joris Vainius Vilniaus aeroklubas HpH 304 CZ 1.044 1,640
6 4 RJ Ričardas Jurkus Kartenos sklandymo klubas PIK-20 B 1.014 1,633
7 2 HB Vytautas Rasimavicius Kauno AASK ASW 20 1.055 1,590
8 VJ Vladas Motūza Kauno AASK ASW 20F 1.055 1,555
9 3 W4 Titas Jovaiša Kauno AASK ASW 20F 1.052 1,523
10 S2 Sakalas Uždavinys Vilniaus aeroklubas ASW 20 1.063 1,427
11 H3 Viktoras Kukčikaitis Vertikalė ASW 20CL 1.068 1,426
12 6 AT Andrius Tamulėnas Vilniaus aeroklubas LS 4 1.022 1,374
HC ES Edita Skalskienė Kauno AASK LAK-17A 18m 1.098 1,361
13 3 SH Tomas Kuzmickas Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.052 1,344
14 01 Vaidas Pileičikas Kauno AASK SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.014 1,342
15 V7 Vidas Beržinskas Vilniaus aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.018 1,334
16 1 JM Jokūbas Motūza Kauno AASK SZD-41 Jantar Std. 1.004 1,331
17 13 QT Austėja Urbanavičiūtė Vilniaus aeroklubas LS 3a 1.036 1,275
18 1 A Šarūnas Šulekas Kauno AASK ASW 15 0.981 1,196
19 175 Aleksandras Bateika Kauno AASK Pegase 101A 1.015 1,111
20 7 BG Egidijus Pakalnis Vilniaus aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.014 1,063
21 3 WU Andrej Lebedev Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.055 1,062
22 I Vytautas Sabeckis Vertikalė SZD-55-1 Nexus 1.026 1,047
HC VG Voldemars Gavars Vidzemes aeroklubs / LAT mini LAK-FES 1.046 1,025
23 K Eduardas Jurkoit Vilniaus aeroklubas Mini Nimbus 1.031 952
24 5 GIP Šarūnas Stanevičius Kartenos sklandymo klubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.01 942
25 3 PL Darius Liaugaudas Kauno AASK Pegase 101A 1.027 916
26 7 YYY Ringaudas Kikalas Kartenos sklandymo klubas ASW 20L 1.055 896
27 5 AP Artūras Pilvinis Telšių aeroklubas SZD-55-1 Nexus 1.035 862
28 1 ND Romualdas Konteikis Vertikalė PIK-20 D 1.015 758
29 1 NE Jurgis Kazlauskas Vilniaus Aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.01 735
30 4 JI Arvydas Gaižutis Kauno AASK SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.022 626
31 81 Ainis Bagdonas Biržų aeroklubas ASW 19 B 1.008 616
32 2 HF Arnoldas Zeniauskas Telšių aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.007 603
33 1 LY Tomas Butkevičius Telšių aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.007 602
34 2 L Mantas Binkis Biržų aeroklubas LS 4 1.022 528
35 6 BF Aleksandras Vizbaras Vilniaus aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.014 512
36 11 T Gražvydas Bieliunas Vilniaus aeroklubas LS 3a 1.042 241
HC = Hors Concours, not competing officially