2024 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Paluknys, Lithuania,   June 21, 2024 – June 30, 2024

Overall results for Club after task 10

# OP CN Contestant Club Glider Handicap Total
1 FL Darius Gudžiūnas Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.052 5,840
2 5 Gvidas Sabeckis Vertikalė ASW 20 1.052 5,693
3 MZ Joris Vainius Vilniaus aeroklubas HpH 304 CZ 1.044 5,687
4 AM Karolis Mikalauskas Vilniaus Aeroklubas LS 3 1.049 5,662
5 HB Vytautas Rasimavicius Kauno AASK ASW 20 1.055 5,384
6 F Kęstutis Jurkštas Vilniaus Aeroklubas LS 3a 1.039 5,341
7 RJ Ričardas Jurkus Kartenos sklandymo klubas PIK-20 B 1.014 5,181
8 6 WU Andrej Lebedev Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.055 4,876
9 4 H3 Viktoras Kukčikaitis Vertikalė ASW 20CL 1.068 4,853
10 2 VJ Vladas Motūza Kauno AASK ASW 20F 1.055 4,767
11 1 JM Jokūbas Motūza Kauno AASK SZD-41 Jantar Std. 1.004 4,706
12 3 AT Andrius Tamulėnas Vilniaus aeroklubas LS 4 1.022 4,678
13 3 W4 Titas Jovaiša Kauno AASK ASW 20F 1.052 4,675
14 2 YYY Ringaudas Kikalas Kartenos sklandymo klubas ASW 20L 1.055 4,631
15 4 AP Artūras Pilvinis Telšių aeroklubas SZD-55-1 Nexus 1.035 4,523
16 1 I Vytautas Sabeckis Vertikalė SZD-55-1 Nexus 1.026 4,520
HC ES Edita Skalskienė Kauno AASK LAK-17A 18m 1.098 4,519
17 1 PL Darius Liaugaudas Kauno AASK Pegase 101A 1.027 4,504
18 7 SH Tomas Kuzmickas Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.052 4,495
19 1 ND Romualdas Konteikis Vertikalė PIK-20 D 1.015 4,235
20 5 QT Austėja Urbanavičiūtė Vilniaus aeroklubas LS 3a 1.036 4,183
21 V7 Vidas Beržinskas Vilniaus aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.018 3,928
22 01 Vaidas Pileičikas Kauno AASK SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.014 3,915
23 S2 Sakalas Uždavinys Vilniaus aeroklubas ASW 20 1.063 3,678
24 1 175 Aleksandras Bateika Kauno AASK Pegase 101A 1.015 3,529
25 1 NE Jurgis Kazlauskas Vilniaus Aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.01 3,466
26 2 A Šarūnas Šulekas Kauno AASK ASW 15 0.981 3,456
HC VG Voldemars Gavars Vidzemes aeroklubs / LAT mini LAK-FES 1.046 3,091
27 GIP Šarūnas Stanevičius Kartenos sklandymo klubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.01 2,995
28 HF Arnoldas Zeniauskas Telšių aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.007 2,926
29 L Mantas Binkis Biržų aeroklubas LS 4 1.022 2,717
30 T Gražvydas Bieliunas Vilniaus aeroklubas LS 3a 1.042 2,385
31 K Eduardas Jurkoit Vilniaus aeroklubas Mini Nimbus 1.031 2,019
32 BG Egidijus Pakalnis Vilniaus aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.014 1,994
33 LY Tomas Butkevičius Telšių aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.007 1,844
34 81 Ainis Bagdonas Biržų aeroklubas ASW 19 B 1.008 979
35 BF Aleksandras Vizbaras Vilniaus aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.014 784
36 JI Arvydas Gaižutis Kauno AASK SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.022 780
HC = Hors Concours, not competing officially