Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
001SPZielkreis Klix | 0.00 km | 0.0° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
277Lubsko | 65.11 km | 28.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
087Crinitz | 81.17 km | 265.8° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
400Schwarze Pumpe | 43.57 km | 120.7° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
002SPHahnenberg | 26.78 km | 166.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
001SPZielkreis Klix | 2.32 km | 107.0° | Cylinder R=4.00 km |
Total: | 218.95 km |
Max. Flughöhe: FL95 - 2979m MSL
QNH: 1023 hPa
Startbereitschaft: 10:30Uhr UTC
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20 Min
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Frei + 1 Std
maximale Anfluggeschw.: 130km/h
Überflugrichtung: 100°
Landerichtung: 100°
F-Schlepp: 118.605 MHz
Anflug: 118.605 MHz
Wettbewerbsfreq: 134.555 MHz
Abfluglinie: 2x10km
Zielkreis: Radius 4km mind. 250mAAL - 398mGND
!!!!!!!!Außenlandungen immer bitte melden!!!!!!!!
Telefon Klix: 035932-30281
IGC Upload: https://comp.aeroteam.de/login
mail: competition@aeroteam.de