Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
207_COURTELARY | 22.89 km | 172.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
255_MOREZ | 109.36 km | 228.4° | Cylinder R=50.00 km |
213_HORNEGG | 144.80 km | 53.0° | Cylinder R=35.00 km |
012_SUCHY | 96.86 km | 228.9° | Cylinder R=35.00 km |
001_BELLECHASSE | 46.72 km | 54.8° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 158.58 km / 637.54 km (397.73 km) |
Startbereitschaft: 11:30 LT
QNH: 1022
Klinkpunkt/Klinkhöhe: tbd
Schlepp/Startlinie/Landung: 122.380 MHz
(PEV: Wait Time 10min / Start Window: 10min)
Mindesthöhe Zielkreis: 733m AMSL (=300m über Platzhöhe)
Luftraum:
Genf: LSR80 Vallorbe / LSR81 Le Brassus / St-Claude North: Status nach 124.755Mhz
Basel: T1/T2/T3: Status nach 134.680 Mhz / Einzelfreigabe erlaubt 130.900 Mhz
CTR Les Eplatures: Einzelfreigabe erlaubt