Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
014GISLI | 7.99 km | 99.7° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
070SONCE | 74.75 km | 250.5° | Cylinder R=52.00 km |
246Mosen | 79.63 km | 85.7° | Cylinder R=15.00 km |
010SAVEP | 18.67 km | 356.6° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 55.71 km / 299.40 km (173.05 km) |
Startbereitschaft 11:30 Uhr
Max. Abfluggewicht 460kg
Klinkpunkt: Chestenberg 1100 MSL
Gesperrte Lufträume: CTR & Tango Sektoren Basel, CTR & TMA Zürich,
CTR & TMA Emmen, CTR & TMA Bern, CTR Grenchen, CTR & TMA Payerne
Schlepp: 123.555
Wettbewerbsleitung, Linienöffnung, Ankunft: 119.830
Luft-Luft Nord 123.580
Min. Ankunftshöhe 650 MSL
Telefon Aussenlandung: 076 425 17 71
File: igc@jsm2024.ch