Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
002CHAP | 2.34 km | 286.9° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
166FRANC | 7.64 km | 159.7° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
040MONCE | 26.34 km | 350.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
227CirDeux | 25.64 km | 196.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
076CHAIN | 14.35 km | 17.2° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
208Chapareillan | 18.68 km | 168.5° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
190CSVVA | 11.05 km | 354.3° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 103.70 km |
QNH du jour : 1014 hPa
PC Vaches : 06 78 52 29 61
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.5 MHz