Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
171-MARMANDE/AD | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
196-MONTPEZAT | 27.63 km | 122.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
088-DURAS | 42.44 km | 325.0° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
128-LA REOLE/AD | 22.82 km | 237.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=5.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
276-TONNEINS | 35.12 km | 123.4° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=5.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
007-Report-Finish 29 | 10.74 km | 339.1° | Cylinder R=0.50 km |
171-MARMANDE/AD | 2.29 km | 290.1° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 141.04 km |
Altitude LFFB : 33m
Frq AD : 120.050
Frq Epreuve : 120.050
Altitude mini arrivée à 3km : 300m AMSL
----------------------------------------
LFDR = La Reole 123.355Mhz
----------------------------------------
QNH : 1023
Grille : piste 29
Grille fermée : 12:15
Premier décollage : 13:00
Coucher du soleil : 21 h 41
Vitesse max départ : 170 km/h (GPS)
Altitude max départ : donnée en vol
----------------------------------------
FL 065 : 2064m--FL 115 : 3588m
4500ft = 1372m--3500ft = 1067m
2500ft = 762m--1500ft = 457m