Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
006dert2 | 7.06 km | 31.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
047Lande | 32.73 km | 132.8° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
107Baoge | 89.47 km | 9.1° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
125Geton | 124.08 km | 200.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
000LFJR | 53.79 km | 9.6° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 300.06 km |
QNH 1013 - Coucher du soleil 21h28
FL65 : 1979 QNH - FL95 : 2893 QNH
Toutes les zones A-C-D-R-P sont interdites
Fréquence treuil : 123.050
Fréquence remorquage et tours : 124.700
Fréquence concours : 129.975
Transpondeur : 7746
Décollage 13h00
Altitude d'arrivée mini : 300m QNH
Adresse de courriel du scoring : scoring@planeur-angers.net
PC vache : 06 69 37 90 37
Directeur compétition : 06 25 14 12 94