America 70° Nacional clases Std y 15M

America, Argentina,   November 27, 2023 – December 8, 2023

Preliminary results for 15 Metros combinada on task 4 (November 30, 2023)

Turnpoints:LA ILUSION - AERO VILLEGAS - C. TEJEDOR - Fortin Olavarria - 1-CLUB
Task distance: 126.84 km  /  312.62 km  (216.95 km)
Task duration: 2:00:00
Task info:Maximum Points: 581 ; Day factor = 1,000 ; puntos max vel = 310, puntos max. dis. = 271
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 12 N1 Girado Felipe Club de Planeadores Zarate ASW 20 110 3:18:11 PM 5:16:39 PM 1:58:28 78.94 km/h 157.87 km 581
2. 7 CR Carlos Cucurull Salazar Club de Planeadores Rivadavia ASW 20 110 3:43:32 PM 5:35:38 PM 1:52:06 77.85 km/h 155.71 km 569
3. 5 DK Goldenzweig Lucas Club de Planeadores Rosario ASW 20 110 3:35:29 PM 5:47:31 PM 2:12:02 76.26 km/h 167.82 km 550
4. 4 W Solimo Fabian Club de Planeadores Zarate ASW 20 110 3:19:18 PM 5:18:31 PM 1:59:13 76.17 km/h 152.34 km 549
5. 3 WR Bossart Martin Club de Planeadores Zarate ASW 20 110 3:17:59 PM 5:23:22 PM 2:05:23 75.28 km/h 157.31 km 538
6. 6 MB Trivellini Omar Club de Planeadores Cutral Co LS 6 111 3:20:15 PM 5:23:25 PM 2:03:10 75.51 km/h 155.01 km 533
7. 5 C Carlos Calamante Club de Planeadores Zarate Kestrel 17m 112 3:18:14 PM 5:22:44 PM 2:04:30 74.66 km/h 154.92 km 515
8. 4 ZC Lanzinetti Marcelo M. Club de Planeadores Bolivar ASW 20 110 3:39:03 PM 5:38:12 PM 1:59:09 72.87 km/h 145.74 km 510
9. 2 MP Pasztor Matias Club de Planeadores Cañuelas ASW 20 110 3:18:31 PM 5:21:06 PM 2:02:35 72.06 km/h 147.21 km 500
10. 1 LG Darrain Manuel Club de Planeadores Junin ASW 20 110 3:19:49 PM 5:19:42 PM 1:59:53 71.25 km/h 142.49 km 491
10. 8 ZB Garda Raul A. Club de Planeadores Otto Ballod ASW 20 110 3:35:10 PM 5:26:07 PM 1:50:57 71.22 km/h 142.44 km 491
12. 1R Ferraris Virgilio Club Argentino de Planeadores Albatros ASW 20 110 3:35:46 PM 5:24:50 PM 1:49:04 71.16 km/h 142.32 km 490
13. CQ Luengo Sebastian Club de Planeadores Rivadavia ASW 20 110 3:19:47 PM 5:20:48 PM 2:01:01 70.90 km/h 143.00 km 487
14. 1 10 Artico Ignacio Club Argentino de Planeadores Albatros LS 6 111 3:36:00 PM 5:24:32 PM 1:48:32 70.69 km/h 141.38 km 477
15. NF Fassi Nicolás Aero Club San Francisco ventus b 15m 110 3:16:15 PM 5:23:10 PM 2:06:55 69.61 km/h 147.24 km 472
16. 6 HD Pascolo Pablo Emilio Club de Planeadores Cordoba ASW 20 110 3:16:34 PM 5:21:26 PM 2:04:52 69.60 km/h 144.85 km 471
16. SH Hernández Alejandro Club de Planeadores Santa Rosa ASW 20 110 3:18:03 PM 5:11:48 PM 1:53:45 69.57 km/h 139.13 km 471
18. 3 A2 Enrique Altamira Club Argentino de Planeadores Albatros ASW 20 110 3:35:28 PM 5:25:58 PM 1:50:30 69.09 km/h 138.19 km 465
19. 1 YP Galoppo Fernando Club de Planeadores Esperanza Ventus b 15m 110 3:16:21 PM 5:23:56 PM 2:07:35 68.64 km/h 145.95 km 460
20. 3 POL Mirasso Walter Aero Club San Francisco ASW 20 110 3:16:27 PM 5:23:38 PM 2:07:11 67.98 km/h 144.11 km 452
20. 2 MR Fassi Eduardo Aero Club San Francisco ASW 20 110 3:16:45 PM 5:22:50 PM 2:06:05 67.97 km/h 142.82 km 452
22. 4 TB Demodena Santiago Club de Planeadores Bolivar ASW 20 110 3:39:15 PM 5:48:33 PM 2:09:18 67.27 km/h 144.97 km 444
23. 3 Y Verdura Martin Club de Planeadores Cordoba LS 6 111 3:16:01 PM 5:20:17 PM 2:04:16 68.78 km/h 142.46 km 442
24. 3 EG San Sebastian Simon Club de Planeadores Junin DG 400 17m 109 3:19:39 PM 5:22:33 PM 2:02:54 65.32 km/h 133.79 km 428
25. 9 WL Goldenzweig Damian Club de Planeadores Rosario ASW 20 110 3:35:08 PM 128.49 km 208
26. 4 VN Tonelli Mauricio Club de Planeadores Junin ASW 20 110 3:18:35 PM 70.19 km 114
27. 2 DW Jorge Alfredo De Diego Club de Planeadores Otto Ballod ASW 20 FL 110 3:18:12 PM 59.88 km 97
28. 18 DR Sebastian Guerra Club Argentino de Planeadores Albatros ASW 20 110 3:29:05 PM 52.00 km 84
29. 23 WB Marcaida Jose Club de Planeadores Trenque Lauquen ASW 20 110 3:46:29 PM 40.97 km 66
30. RJ Eduardo Barrera Club de Planeadores Cordoba ASW-20 110 3:18:32 PM 17.97 km 29
DNF 1 FU Damiano Jose Club de Planeadores Bolivar Ventus b 15m 110 0.00 km 0
DNF 5 FN De La Rosa Fernando Club de Planeadores Cañuelas Jantar 2b 113 0.00 km 0
DNF = Did not fly
Y - altura de llegada incorrecta -13
DR - Archivo sin datos