Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
Start F3 | 3.57 km | 19.3° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
052Falkenberg | 151.63 km | 139.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
061Genthin | 120.40 km | 322.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
080Havelberg Dom | 47.01 km | 353.5° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Zielanflug Ost | 23.97 km | 208.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=1.00 km, Angle=0.0°, Cylinder R=0.50 km |
Ziel Ost | 4.96 km | 260.4° | Line 1.00 km (Radius 0.50 km) |
Total: | 347.97 km |
www.altmark-pokal.de
B-Aufgabe