Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
001HOME | 0.43 km | 357.3° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
038Bourges aero | 32.41 km | 52.8° | Cylinder R=15.00 km |
188St Aignant | 81.17 km | 288.8° | Cylinder R=20.00 km |
179Salbris | 53.71 km | 74.4° | Cylinder R=20.00 km |
005Finish18 | 59.02 km | 180.7° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
Total: | 135.10 km / 325.44 km (226.31 km) |
QNH1020 - FL65=2039m - FL55=1734m
piste 29
décollage 13h00
Competition freq. 123.375
Ligne arrivée rectiligne "finish18"
- report à 10km
- finale direct 18 recommandée
- ou report 29 (rouge) main gauche
- ou report 11 (jaune) main droite
Espaces aériens :
- zone P40 Avord interdite
- zone R85C autorisée jusqu'au FL55 (cleared up to FL55)
transpondeur : 3714