Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
004Abflugpunkt West | 3.44 km | 109.5° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
276Luebtheen | 104.31 km | 306.4° | Cylinder R=25.00 km |
170Guestrow | 90.82 km | 52.4° | Cylinder R=25.00 km |
295Mirow | 72.25 km | 143.4° | Cylinder R=25.00 km |
001Stoelln | 62.64 km | 206.3° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 234.45 km / 435.40 km (330.01 km) |
Startbereitschaft: 11:30 Uhr loc
Startaufbau: 08
Frequenz: 130.080 bis Abflug & ab 5 km vor Zielkreis
Zielkreis: 300m MSL, 3km Radius
Platzhöhe: 40m
Referenz-QNH: 1027 hPa
IGC-Datei: 1h nach Landung an j.hille@edor.org
ED-R 15 & ED-R 22 aktiv