69. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság

Szatymaz, Hungary,   July 5, 2024 – July 13, 2024

Official results for FAI Club on task 1 (July 5, 2024)

Turnpoints:001SZATYMAZAP - 032CSAVOLYT - 078KALOCSAV - 118MEZOHEGY - 002ingyensor
Task distance: 306.63 km
Task info:Racing Task, Maximum Points: 829, F = 1.000, Fcr = 1.000, Max speed pts: 501 ; Dm = 100km, D1 = 250km, handicapping enabled ; PEVWaitTime: 5min, PEVStartWindow: 10min, N: 32, n1: 32, n2: 29, Do: 307.71km, Vo: 112.89km/h
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 3Z Lustyik György Baranya megyei Repülő és Ejtőernyős Klub LS 3 105.3 1:51:55 PM 4:26:18 PM 2:34:23 118.87 km/h 305.87 km 829
2. EC Kovács Krisztián Pelikán Repülő Egyesület LS 3 104.5 1:47:18 PM 4:26:50 PM 2:39:32 115.04 km/h 305.87 km 792
3. TP Balog István Pelikán Repülő Egyesület LS 3 105.3 1:47:29 PM 4:26:40 PM 2:39:11 115.29 km/h 305.87 km 779
4. 7T Molnár Géza Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE LS 3 105.3 1:47:58 PM 4:28:01 PM 2:40:03 114.66 km/h 305.87 km 776
5. SR Vörös Jenő DAC-1930 Discus bT 105.3 1:47:34 PM 4:28:55 PM 2:41:21 113.74 km/h 305.87 km 764
6. AC Veigli Szabolcs Malév Repülőklub ASW-20 105.9 1:46:16 PM 4:27:17 PM 2:41:01 113.98 km/h 305.87 km 759
6. XW Mazán András Pelikán Repülő Egyesület LS 3 105.7 1:49:23 PM 4:30:46 PM 2:41:23 113.72 km/h 305.87 km 759
8. 9B Gangl Gábor MÁV Sportrepülő Egyesület LS 4a 102.5 1:46:28 PM 4:37:10 PM 2:50:42 107.51 km/h 305.87 km 723
9. AE Tóth Barnabás SZRK LS 3 105.3 1:52:54 PM 4:39:31 PM 2:46:37 110.15 km/h 305.87 km 719
10. ZP Földi Zoltán Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE Jantar Standard 2 100.8 1:44:08 PM 4:39:16 PM 2:55:08 104.79 km/h 305.87 km 710
11. 18 Wéber Zsombor Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE ASW-20 C 107.2 1:52:41 PM 4:37:39 PM 2:44:58 111.25 km/h 305.87 km 708
12. RH Hadi Barna Baranya megyei Repülő és Ejtőernyős Klub ASW-20 105.3 1:48:01 PM 4:33:37 PM 2:45:36 110.82 km/h 305.87 km 706
13. X34 Surányi Zoltán Pelikán Repülő Egyesület ASW-20 f 106.7 1:47:57 PM 4:34:14 PM 2:46:17 110.37 km/h 305.87 km 703
14. 7W Kassai Péter Malév Repülőklub Discus b 104.3 1:46:13 PM 4:37:00 PM 2:50:47 107.46 km/h 305.87 km 698
15. 52 Oltvai Csaba Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE Standard Cirrus 100.4 1:30:43 PM 4:34:41 PM 3:03:58 99.76 km/h 305.87 km 649
16. NY Veronyák Roland Albatrosz Vitorlázórepülő Egyesület Nyíregyháza ASW-20 105.6 1:03:14 PM 3:58:42 PM 2:55:28 104.59 km/h 305.87 km 645
17. TE Rónai Péter Opitz Nándor Repülőklub ASW-20 106.3 1:16:50 PM 4:12:19 PM 2:55:29 104.58 km/h 305.87 km 636
18. 7P Endrődi Balázs MÁV Sportrepülő Egyesület LS 3 104.5 1:38:00 PM 4:36:49 PM 2:58:49 102.63 km/h 305.87 km 634
19. M5 Bánki Péter MÁV Sportrepülő Egyesület Discus b 105.3 1:37:54 PM 4:35:43 PM 2:57:49 103.21 km/h 305.87 km 631
20. PI Tóth Róbert Pelikán Repülő Egyesület Std Libelle H201b 99.4 1:47:23 PM 4:56:04 PM 3:08:41 97.26 km/h 305.87 km 629
21. 1A Laktis Balázs MÁV Sportrepülő Egyesület LS 3 105.7 1:37:57 PM 4:35:49 PM 2:57:52 103.18 km/h 305.87 km 626
22. BA Mészáros Zoltán Aero Club Esztergom ASW-20 105.6 1:46:07 PM 4:44:39 PM 2:58:32 102.79 km/h 305.87 km 622
23. GJ Laurinyecz Sándor Kvasz András Repülőegyesület LS 4 102.5 1:35:17 PM 4:41:08 PM 3:05:51 98.75 km/h 305.87 km 609
24. JM Szamosujvári Lilla Aeroclub Hajdúszoboszló Glasflügel 304 103.4 1:17:04 PM 4:27:15 PM 3:10:11 96.50 km/h 305.87 km 569
25. FS Szabó József Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE ASW-20 L 106.7 1:01:58 PM 4:06:28 PM 3:04:30 99.47 km/h 305.87 km 567
26. J Muráti Judit Malév Repülőklub ASW-20 C 106 2:04:07 PM 5:12:45 PM 3:08:38 97.29 km/h 305.87 km 548
27. IF Lustyik Alexander Baranya megyei Repülő és Ejtőernyős Klub ASW-20 105.2 1:23:31 PM 4:36:01 PM 3:12:30 95.34 km/h 305.87 km 533
28. AD Vig István Aeroclub Hajdúszoboszló ASW-20 106.7 1:16:51 PM 4:26:57 PM 3:10:06 96.54 km/h 305.87 km 531
29. BC Fekete Bálint Baranya megyei Repülő és Ejtőernyős Klub DG 300 100.9 1:19:41 PM 4:57:37 PM 3:37:56 84.21 km/h 305.87 km 437
30. GR Ábrok Ágnes / Szilágyi Márta Mátra Aero Klub, Aero Club Esztergom Janus C 104.4 1:07:57 PM 5:04:56 PM 3:56:59 77.44 km/h 305.87 km 328
30. PE Szabó Mónika Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE DG 200 103.4 1:03:32 PM 5:16:50 PM 4:13:18 72.45 km/h 305.87 km 328
32. NB Balogh Zsolt Albatrosz Vitorlázórepülő Egyesület Nyíregyháza ASW-20 105.9 1:03:19 PM 194.93 km 196
TP - Finish Altitude 375m
RH - Finish Altitude 359m
NB - Airspace: LHD11