Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
003 AP Sued | 5.25 km | 342.6° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
028 Bad Sobernheim Domberg | 69.42 km | 313.1° | Cylinder R=35.00 km |
168 Krehberg Tv 2283Ft | 77.64 km | 98.4° | Cylinder R=25.00 km |
188 Leimen Zementwerk | 36.47 km | 185.0° | Cylinder R=10.00 km |
068 Deidesheim Bf | 36.31 km | 279.2° | Cylinder R=5.00 km |
001 Ludwigshafen Dannstadt | 11.27 km | 88.4° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 113.51 km / 358.90 km (231.11 km) |
Startbereitschaft: 12:15 MESZ
Abflugfenster: Zwei Stunde nach Abflugfreigabe
Aufgabenzeit: 2:30h
Zielkreis 3km min 296m MSL (200m AGL)
QNH: 1019hPa (EDFM 08:50Z)
NOTAM Stand: 11:00 MESZ
EDGG: Kunstflug 1NM um 490823N 0082344E (Linkenheim)
EDGG: Fallschirmsprung 2NM um 491817N 0082705E (Speyer)
EDGG: Fallschirmsprung 2NM um 494142N 0091055E (Mainbullau)
EDGG: Fallschirmsprung 2NM um 494407N 0070500E (Erbeskopf)
Startaufbau: Piste 05
Platzfrequenz: 130,125 MHz
Wettbewerbsleitung
Tel.: +49 163 1638794
IGC Flugmeldung:
intern: http://igc.luda/
extern: http://www.vergleichsfliegen.de/