Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
008MEINSDORF Ortsmitte | 9.36 km | 208.9° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
514Ziesar | 79.42 km | 306.1° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
513Zellendorf | 66.70 km | 130.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
280Luebben | 60.40 km | 81.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
001HOLZDORF RWY Center | 48.85 km | 249.2° | Cylinder R=5.00 km, Max.alt. is 0.45 km |
Total: | 255.37 km |
Startbereitschaft: 11:00 lokal
QNH: 1012hPa
Maximale Flughöhe: FL95
Höhe Holzdorf ETSH: 81 m MSL
Maximal Schlepphöhe: 600m AGL (681m MSL)
Abstellen Motorlauf: 650m AGL (731m MSL)
Maximale Abflughöhe / Geschwindigkeit GND: 1400m / 170km/h
Zielkreishöhe: 450 m MSL
Landerichtung: 27
F-Schlepp / Anflug: Holzdorf-Radio 130.505 MHz
Wettbewerb-Holzdorf: 133.160 MHz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 30´, Wertungsschluss: Sunset
Auswertung / IGC-Files: auswertung_club@imgc.de
Außenlandemeldungen: Sportleiter + 49 15164802185 / IMGC WhatsApp Gruppe
Telefon Holzdorf POC: 03538986 55906
Telefon Wettbewerbsleiter: +49 1795399077