Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
003Abflugpunkt Sued | 8.13 km | 59.3° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
063Burg | 66.90 km | 215.6° | Cylinder R=20.00 km |
335Perleberg | 94.05 km | 1.1° | Cylinder R=25.00 km |
264Loewenberg | 89.66 km | 101.8° | Cylinder R=20.00 km |
005Anflugpunkt Ost | 46.16 km | 250.1° | Cylinder R=1.00 km |
Total: | 184.45 km / 413.08 km (296.77 km) |
Alle ED-R, Sprungzonen etc. im Aufgabenbereich sind als AKTIV zu betrachten.
Startbereitschaft 1130 local
Startaufbau Piste 26
Bei Außenlandung:
Meldung an 017642031297 mit Standort und Landezeit