70º Campeonato Nacional Clases Open y Club

Tres Arroyos, Argentina,   January 6, 2024 – January 19, 2024

Preliminary results for Club on task 9 (January 16, 2024)

Turnpoints:PARTIDA 3 - Las Cortader - La Virginia - LLEGADA
Task distance: 166.25 km  /  291.27 km  (226.12 km)
Task duration: 2:15:00
Task info:Maximum Points: 749 ; Day factor = 1,000 ; puntos max vel = 369, puntos max. dis. = 380
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 4 ZC Lucio Zanassi Club de Planeadores Bolivar ASW 20 105.9 2:24:06 PM 4:46:24 PM 2:22:18 109.55 km/h 259.81 km 749
2. 3 PB Bruno Andres Quinteros Club de Planeadores Otto Ballod LS 4 104.1 2:12:11 PM 4:30:28 PM 2:18:17 107.17 km/h 247.00 km 743
3. 3 DK Carlitos Iucci Asociación Aeronautica Azul ASW 20 105.9 2:12:14 PM 4:30:33 PM 2:18:19 107.11 km/h 246.92 km 724
4. 5 CS Anton Wentinck Club de Planeadores Cañuelas DG 400 17m 106.3 2:23:30 PM 4:45:33 PM 2:22:03 105.07 km/h 248.75 km 699
5. 2 WR Martin Bossart Club de Planeadores Zarate ASW 20 105.9 2:23:19 PM 4:50:43 PM 2:27:24 106.09 km/h 260.63 km 697
6. 4 TC Santiago Santagiuliana Club de Planeadores Tres Arroyos ASW 20 105.9 2:11:51 PM 4:43:06 PM 2:31:15 102.56 km/h 258.54 km 678
7. X Javier Gaude Club de Planeadores Junin DG 200 104 2:21:10 PM 4:47:02 PM 2:25:52 95.28 km/h 231.65 km 622
8. 2 N1 Felipe Girado Club de Planeadores Zarate ASW 20 105.9 2:23:09 PM 5:10:31 PM 2:47:22 96.61 km/h 269.48 km 618
9. 3 KC Luis Emilio Bianciotto Club de Planeadores Junin LS 4 102.5 2:21:11 PM 4:37:24 PM 2:16:13 93.41 km/h 212.07 km 617
10. 3 JG Javier Damian Solans Club de Planeadores Junin LS 4 103.3 2:21:10 PM 4:35:39 PM 2:14:29 93.52 km/h 210.41 km 610
11. ACP Alberto Carlos Pol Club de Planeadores Bolivar ASW 20 CL 107.2 2:12:36 PM 4:37:29 PM 2:24:53 100.24 km/h 242.05 km 608
12. 1 3 Dino Germán Ghioni Club de Planeadores Junín LS 3 104.9 2:21:43 PM 4:43:49 PM 2:22:06 93.55 km/h 221.56 km 596
13. EL Eduardo Ruben Lauriti Aeroclub Dolores LS 4 102.5 2:12:21 PM 4:40:09 PM 2:27:48 90.33 km/h 222.52 km 585
14. 2 LG Federico Franchini Club de Planeadores Junin ASW 20 105.5 2:21:00 PM 4:46:11 PM 2:25:11 91.91 km/h 222.39 km 574
15. MP Matias Pasztor Club de Planeadores Cañuelas ASW 20 105.5 2:21:21 PM 4:44:46 PM 2:23:25 91.37 km/h 218.40 km 569
16. ZB Gustavo José Vazquez Club de Planeadores Otto Ballod ASW 20 107.5 2:21:41 PM 4:43:43 PM 2:22:02 92.04 km/h 217.88 km 558
17. 36 Alberto Gachon Club de Planeadores Cañuelas DG 100 98.4 2:12:01 PM 5:21:15 PM 3:09:14 75.07 km/h 236.75 km 458
18. 1 T2 Nestor Walter Enrico Club de Planeadores Cañuelas ASW 20 106.3 2:11:58 PM 5:01:27 PM 2:49:29 72.98 km/h 206.16 km 380
19. 2 TN Gustavo Santagiuliana Club de Planeadores Tres Arroyos LS 4 103.3 2:28:36 PM 196.71 km 284
20. 5 VN Carlos Roberto Traverso Club de Planeadores Junin ASW 20 105.9 2:21:32 PM 49.27 km 69
21. 3 WB Jose Marcaida C.p. Trenque Lauquen ASW 20 C 106 2:20:38 PM 44.50 km 63
22. 9 TB Matias Lanzinetti Club Planeadores Bolivar ASW 20 106.4 2:24:00 PM 38.85 km 54
23. 4 ZZ Sebastián Fulquet Asociación Aeronáutica Azul ASW 20 106.7 2:11:45 PM 34.62 km 48
DNF IT Roberto Luis Segobia Aero Club 9 de Julio Std. Cirrus 100.6 0.00 km 0
DNF = Did not fly
WR - Altura de llegada incorrecta -17
ACP - Altura de llegada incorrecta -34