Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
002_AP3_SULGEN | 6,86 km | 9,2° | Linie 20,00 km, Max.Höhe ist 1,80 km |
058_KIRNBERGSEE | 32,32 km | 186,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
028_EICHSTAETT | 234,48 km | 61,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
018_BLAUFELDEN | 99,54 km | 297,3° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
008_AMSTETTEN | 80,10 km | 185,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
077_PLETTENBERG | 87,96 km | 243,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
000_EDTW | 25,48 km | 283,5° | Zylinder R=4,00 km |
Gesamt: | 559,88 km |
QNH: 1024 hPa
Max. Abflughöhe: 1800m MSL
Max. Abfluggeschwindigkeit: 180 km/h
Luftraumausnahmen:
-ED-R132A ab 12:30 Uhr local nicht aktiv
Zielkreishöhe: 900m MSL
Platzfrequenz: 118.390
(Start und Anflug/Landung)
Wettbewerbsfrequenz: 135.885
(Abflug und Bord-Bord)
Landemeldung bei Außenlandung:
+4917657898285
IGC Upload:
https://www.airchallenge-winzeln.de/igc-upload/
Passwort:WaC2206!
igc@airchallenge-winzeln.de