Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
011HUNZE | 9,29 km | 53,5° | Linie 10,00 km |
070SONCE | 75,22 km | 253,6° | Zylinder R=40,00 km |
029MENZI | 106,88 km | 90,5° | Zylinder R=30,00 km |
009CHAER | 41,77 km | 312,3° | Zylinder R=0,50 km |
002ZIEL0 | 1,00 km | 74,9° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 93,44 km / 362,13 km (224,86 km) |
Task B