Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
111_LIPA | 6,19 km | 334,5° | Linie 5,00 km, Max.Höhe ist 2,50 km |
114_PECI | 73,97 km | 318,9° | Zylinder R=0,50 km |
98_PERUCA | 54,32 km | 155,7° | Zylinder R=0,50 km |
21_BOGODOL | 89,95 km | 115,0° | Zylinder R=0,50 km |
32_KUPRES | 65,68 km | 336,7° | Zylinder R=0,50 km |
37_GLSTAJE | 41,91 km | 296,4° | Zylinder R=0,50 km |
13_MOKRONOGE | 55,06 km | 141,6° | Zylinder R=0,50 km |
09_MISI | 18,36 km | 246,7° | Zylinder R=0,50 km |
5KM EAST | 9,42 km | 314,6° | Zylinder R=0,50 km |
FINISH | 5,02 km | 309,3° | Linie 0,50 km |
Gesamt: | 413,69 km |
Frequencies:
Airfield Takeoff and Finish frequency: 123.500
Competition Frequency: 119.140
RWY 12R
Takeoff Elevation 708m
QNH: 1016
Tow Altitude 1300m AMSL
Grid Time: 11:15 LT
First Takeoff: 11:30 LT
Start Time will be announced on 119.140
Start Altitude: 2500m AMSL or will be announced on Radio
Ground speed: 170km/h
Max Altitude all task: 2896m or 9500ft
Finish Altitude 850m AMSL
EDO: +387 63 332 031
Files to adrianmilisic98@gmail.com