Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
002 Gypsum Dam | 5,85 km | 40,3° | Linie 20,00 km |
035 Dominionvill | 67,74 km | 251,9° | Zylinder R=25,00 km |
033 Bodenstein | 63,57 km | 6,8° | Zylinder R=25,00 km |
004 Boskop | 68,48 km | 111,9° | Zylinder R=5,00 km |
001 Potchefstroom | 9,70 km | 192,4° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 125,67 km / 300,05 km (209,49 km) |
Airfield Frequency 123.0
Start Frequency 123.6
Report Boskop Dam: 123.6
Carol: 082 923 7147
Johann Mostert: 084 552 1512
Oscar: 082 800 1931
QNH: 1016
Finish Alt: 5120ft