Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
002 Gypsum Dam | 5,85 km | 40,3° | Linie 10,00 km |
029 Makokskraal | 58,61 km | 314,8° | Zylinder R=30,00 km |
040 Werda | 59,98 km | 219,0° | Zylinder R=30,00 km |
004 Boskop | 88,61 km | 75,8° | Zylinder R=10,00 km |
001 Potchefstroom | 12,70 km | 192,4° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 115,97 km / 342,96 km (219,90 km) |
Airfield Frequency 123.0
Start Frequency 123.6
Report Boskop Dam: 123.6
Carol: 082 923 7147
Johann Mostert: 084 552 1512
Oscar: 082 800 1931
QNH: 1021
Finish Alt: 5120ft