Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
003 N12 Traffic | 7,52 km | 270,7° | Linie 20,00 km |
043 Harrisburg | 91,68 km | 235,2° | Zylinder R=25,00 km |
025 Brakspruit | 54,61 km | 19,3° | Zylinder R=25,00 km |
004 Boskop | 54,35 km | 76,2° | Zylinder R=5,00 km |
001 Potchefstroom | 9,70 km | 192,4° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 140,94 km / 294,46 km (210,34 km) |
Airfield Frequency 123.0
Start Frequency 123.6
Report Boskop Dam: 123.6
Carol: 082 923 7147
Johann Mostert: 084 552 1512
Oscar: 082 800 1931
QNH: 1016
Finish Alt: 4820ft